| Артикул | Наименование | Размер ш×г×в (мм) | Цена (руб) |
| С-399 | М | Шкаф д/пл.бел.4-х дв.с 3 ящ. | 1767 | х | 584 | х | 2327 | 13 397 |
| С-399/1 | М | Шкаф д/пл.бел.4-х дв.с 3 ящ. | 1767 | х | 584 | х | 2327 | 16 080 |
| С-400 | М | Шкаф д/пл.и бел.4-х дв. | 1767 | х | 584 | х | 2327 | 12 509 |
| С-400/1 | М | Шкаф 4-х дв.с 2-мя зерк. | 1767 | х | 584 | х | 2327 | 15 186 |
| С-401 | М | Шкаф для пл. 2-х дверный | 882 | х | 584 | х | 2327 | 6 311 |
| С-401 | А | Антресоль 2-х дверная |
| 882 | х | 584 | х | 430 | 1 732 |
| С-401/1 | М | Шкаф для пл. 2-х дв. с зерк. | 882 | х | 584 | х | 2327 | 8 988 |
| С-402 | М | Шкаф для пл. и бел. 2-х дв. | 882 | х | 584 | х | 2327 | 7 583 |
| С-402/1 | М | Шкаф для пл. и бел. 2-х дв. с зерк. | 882 | х | 584 | х | 2327 | 10 267 |
| С-403 | М | Шкаф для белья 2-х дв. | 882 | х | 584 | х | 2327 | 8 440 |
| С-403/1 | М | Шкаф для белья 2-х дв. С 2-мя зерк. | 882 | х | 584 | х | 2327 | 10 752 |
| С-404 | М | Шкаф для пл.и белья 3-х дв. | 1324 | х | 584 | х | 2327 | 9 870 |
| С-404 | А | Антресоль 3-х дверная |
| 1324 | х | 584 | х | 430 | 2 696 |
| С-404/1 | М | Шкаф 3-х дв.с зеркалом | 1324 | х | 584 | х | 2327 | 11 211 |
| С-404/2 | М | Шкаф 3-х дв.с 2-мя зеркалами | 1324 | х | 584 | х | 2327 | 12 547 |
| С-404/3 | М | Шкаф 3-х дв.с 3-мя зеркалами | 1324 | х | 584 | х | 2327 | 13 888 |
| С-405 | М | Шкаф для книг | 882 | х | 424 | х | 2327 | 7 319 |
| С-405 | А | Антресоль 2-х дверная |
| 882 | х | 424 | х | 430 | 1 348 |
| С-405/1 | М | Шкаф для книг c зеркальными дверями | 882 | х | 424 | х | 2327 | 9 996 |
| С-406 | П | Шкаф д/посуды | 882 | х | 424 | х | 2327 | 12 282 |
| С-406 | М | Шкаф для книг | 882 | х | 424 | х | 2327 | 8 616 |
| С-406/1 | М | Шкаф для книг с большими стекл. дв. | 882 | х | 424 | х | 2327 | 8 679 |
| С-407 | М | Шкаф для книг | 882 | х | 424 | х | 2327 | 5 322 |
| С-408 |
| Стеллаж | 882 | х | 404 | х | 2327 | 3 804 |
| С-409 | М | Шкаф для книг узкий | 440 | х | 424 | х | 2327 | 4 409 |
| С-409 | А | Антресоль 1-но дверная |
| 440 | х | 424 | х | 430 | 831 |
| С-409 | Г | Шкаф универсальный | 440 | х | 584 | х | 2327 | 5 738 |
| С-409 | ГА | Антресоль 1-но дверная |
| 440 | х | 584 | х | 430 | 1 090 |
| С-409/1 | М | Шкаф для книг узкий с зеркалом | 440 | х | 424 | х | 2327 | 5 738 |
| С-409/1 | Г | Шкаф универсальный с зеркалом | 440 | х | 584 | х | 2327 | 7 092 |
| С-410 | П | Шкаф д/посуды | 440 | х | 424 | х | 2327 | 6 872 |
| С-410 | М | Шкаф для книг узкий | 440 | х | 424 | х | 2327 | 5 045 |
| С-410/1 | М | Шкаф для книг узкий с большой стекл. дв. | 440 | х | 424 | х | 2327 | 5 064 |
| С-411 | М | Шкаф для книг узкий | 440 | х | 424 | х | 2327 | 3 414 |
| С-411 | Г | Шкаф для книг узкий глубокий | 440 | х | 584 | х | 2327 | 4 629 |
| С-412 |
| Стеллаж узкий | 440 | х | 404 | х | 2327 | 2 626 |
| С-412 | У | Стеллаж узкий | 440 | х | 404/564 | х | 2327 | 4 081 |
| С-413 | М | Шкаф для книг узкий с 3 ящ. | 440 | х | 424 | х | 2327 | 5 593 |
| С-414 | П | Шкаф д/посуды узкий с 3 ящ. | 440 | х | 424 | х | 2327 | 8 068 |
| С-414 | М | Шкаф для книг узкий с 3 ящ. | 440 | х | 424 | х | 2327 | 6 229 |
| С-415 | М | Шкаф для книг узкий с 3 ящ. | 440 | х | 424 | х | 2327 | 4 598 |
| С-416 | М | Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 584 | х | 2327 | 7 149 |
| С-416/1 | М | Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 584 | х | 2327 | 7 149 |
| С-417 | М | Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 584 | х | 2327 | 7 942 |
| С-418 | М | Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 584 | х | 2327 | 8 849 |
| С-418 | Н | Надстройка к шкафу многоцел. назн. | 882 | х | 424 | х | 1367 | 4 270 |
| С-419 | М | Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 424 | х | 2327 | 6 399 |
| С-420 | М | Секретер | 882 | х | 424 | х | 2327 | 6 972 |
| С-421 | М | Секретер | 440 | х | 424 | х | 2327 | 6 361 |
| С-422 | М | Секретер | 440 | х | 424 | х | 2327 | 4 806 |
| С-423 | М | Секретер | 882 | х | 424 | х | 1188 | 4 289 |
| С-424 |
| Секция А | 400 | х | 400 | х | 740 | 1 102 |
| С-424 | К | Секция А закругленная | 400 | х | 400 | х | 740 | 1 228 |
| С-425 | Г | Секция С глубокая | 400 | х | 560 | х | 2327 | 3 067 |
| С-425 | КГ | Секция С глубокая закругленная | 400 | х | 560 | х | 2327 | 3 326 |
| С-425 |
| Секция С | 400 | х | 400 | х | 2327 | 2 230 |
| С-425 | К | Секция С закругленная | 400 | х | 400 | х | 2327 | 2 438 |
| Рампа 425 | Рампа 425 |
|
|
|
|
|
| 441 |
| С-426 | М | Комод с 5 ящ. | 882 | х | 584 | х | 960 | 5 253 |
| С-426\1 | М | Комод с 5 ящ. | 882 | х | 424 | х | 960 | 5 020 |
| С-426\2 | М | Комод с 5 ящ. с пеленальным столиком | 882 | х | 584 | х | 1076 | 5 902 |
| C-427 | М | Комод с 4 ящ. | 882 | х | 584 | х | 960 | 5 033 |
| C-427 \1 | М | Комод с 4 ящ. | 882 | х | 424 | х | 960 | 4 806 |
| С-428 | М | Комод с 2 ящ.с нишей | 882 | х | 584 | х | 740 | 3 937 |
| С-429 | М | Тумба 2-х дв.с нишей | 882 | х | 584 | х | 740 | 3 143 |
| С-430 | М | Тумба 2-х дв. | 882 | х | 424 | х | 740 | 2 954 |
| С-431 | М | Тумба 1 дв. | 450 | х | 430 | х | 740 | 1 575 |
| С-432 | М | Тумба 3-х ящ. | 450 | х | 430 | х | 740 | 3 187 |
| С-432 | В | Тумба 3-х ящ. встроен. | 424 | х | 540 | х | 500 | 1 064 |
| С-433 |
| Стеллаж | 882 | х | 274 | х | 2327 | 3 225 |
| С-434 | М | Тумба 2-х ящ. | 404 | х | 424 | х | 508 | 1 568 |
| С-435 | М | Стол туалетный с тумбой |
| 1060 | х | 430 | х | 740 | 2 135 |
| С-436 | М | Кровать | 980 | х | 2045 |
|
| 4 025 |
| С-436 | Т | Тахта | 980 | х | 2045 |
|
| 4 025 |
| С-436/1 | М | Кровать | 880 | х | 2045 |
|
| 4 025 |
| С-436/1 | Т | Тахта | 880 | х | 2045 |
|
| 4 025 |
| С-437 | М | Кровать | 1480 | х | 2045 |
|
| 4 245 |
| С-437 | Т | Тахта | 1480 | х | 2045 |
|
| 4 245 |
| С-437/1 | М | Кровать | 1280 | х | 2045 |
|
| 4 245 |
| С-437/1 | Т | Тахта | 1280 | х | 2045 |
|
| 4 245 |
| С-438 | М | Кровать | 1680 | х | 2045 |
|
| 4 560 |
| С-438 | Т | Тахта | 1680 | х | 2045 |
|
| 4 560 |
| С-438/1 | М | Кровать | 1880 | х | 2045 |
|
| 4 875 |
| С-438/1 | Т | Тахта | 1880 | х | 2045 |
|
| 4 875 |
| С-439 |
| Стол книжка | 1650 | х | 780 | х | 740 | 2 022 |
| С-440 |
| Стол журнальный | 968 | х | 588 | х | 540 | 1 808 |
| С-441 | М | Шкаф угловой 1 дв. | 900 | х | 584 | х | 2327 | 8 031 |
| С-441/1 | М | Шкаф угловой 1 дв.с зерк. | 900 | х | 584 | х | 2327 | 9 372 |
| С-441 | А | Антресоль угловая 1-но дверн. | 900 | х | 584 | х | 430 | 2 072 |
| С-442 | М | Шкаф угловой 2 дв. | 1043 | х | 424 | х | 2327 | 8 490 |
| С-442/1 | М | Шкаф угловой 2 дв.с зерк. | 1043 | х | 424 | х | 2327 | 11 167 |
| С-442 | А | Антресоль угловая 2-х дверн. | 1043 | х | 424 | х | 430 | 2 507 |
| С-443 | М | Шкаф угловой 1 дв. | 730 | х | 424 | х | 2327 | 4 894 |
| С-443/1 | М | Шкаф угловой 1 дв.с зерк. | 730 | х | 424 | х | 2327 | 6 236 |
| С-443 | А | Антресоль угловая 1-но дверн. | 730 | х | 424 | х | 430 | 1 449 |
| С-444 | М | Комод с 4-мя ящ. и дверью | 882 | х | 430 | х | 960 | 5 410 |
| С-444/1 | М | Комод с 4-мя ящ |
| 440 | х | 430 | х | 960 | 3 030 |
| С-445 | М | Комод с 5-ю ящ. и дверью | 1324 | х | 430 | х | 960 | 7 552 |
| С-446 | М | Шкаф многоцелевого назначения | 1764 | х | 580 | х | 2323 | 14 323 |
| C-447 | М | Полка под ТV к секции С-446 М |
|
|
|
|
| 485 |
| С-448/1 | М | Комод с 5 ящ. С-448/1 М |
| 440 | х | 430 | х | 1176 | 3 918 |
| С-449/1 | М | Комод с 5 ящ. С-449/1 М |
| 882 | х | 430 | х | 1176 | 5 719 |
| С-450 |
| Зеркало | 600 | х | 24 | х | 800 | 1 461 |
| С-450/1 |
| Зеркало | 800 | х | 24 | х | 1000 | 2 431 |
| С-451 |
| Вешалка для прихожей | 600 | х | 200 | х | 1600 | 1 348 |
| С-452 | М | Тумба д/прихожей 2-х дв. | 604 | х | 425 | х | 420 | 1 348 |
| С-453 | М | Тумба д/обуви с1 ящ. | 604 | х | 425 | х | 960 | 2 683 |
| С-454 | М | Шкаф для платья 2-х дв. | 600 | х | 424 | х | 2327 | 4 025 |
| С-454 | А | Антресоль 2-х дверная |
| 600 | х | 424 | х | 430 | 1 310 |
| С-454/1 | М | Шкаф для платья 2-х дв. с зерк. | 600 | х | 424 | х | 2327 | 5 643 |
| С-455 | М | Полка навесная | 1206 | х | 424 | х | 650 | 2 154 |
| С-456 | М | Полка навесная | 1646 | х | 424 | х | 650 | 2 891 |
| С-457 | М | Полка навесная | 2086 | х | 424 | х | 650 | 3 748 |
| С-457/1 | М | Полка навесная | 1960 | х | 424 | х | 650 | 3 748 |
| С-458 | М | Тумба для обуви 2-х секционная | 605 | х | 320 | х | 808 | 2 041 |
| С-459 | М | Тумба для обуви 3-х секционная | 605 | х | 320 | х | 1155 | 2 532 |
| С-461 | М | Шкаф для книг | 882 | х | 584 | х | 2323 | 9 429 |
| С-462 | М | Шкаф для книг | 882 | х | 584 | х | 2323 | 9 353 |
| С-464 | М | Шкаф для книг | 440 | х | 584 | х | 2128 | 5 253 |
| С-465 | М | Шкаф для книг | 440 | х | 584 | х | 2128 | 5 473 |
| С-466 | М | Шкаф угловой 1 дв. |
| 900 | х | 584 | х | 2128 | 7 627 |
| С-466/1 | М | Шкаф угловой 1 дв. с зеркалом | 900 | х | 584 | х | 2128 | 8 900 |
| С-467 | М | Шкаф угловой 1 дв. |
| 730 | х | 424 | х | 2128 | 4 648 |
| С-467/1 | М | Шкаф угловой 1 дв. с зеркалом | 730 | х | 424 | х | 2128 | 5 921 |
| С-468 | М | Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 584 | х | 2128 | 5 738 |
| С-469 | М | Шкаф многоцел. назначения | 882 | х | 584 | х | 2128 | 5 738 |
| С-470 | М | Секретер | 882 | х | 584 | х | 2128 | 6 620 |
| С-471 | М | Секретер | 882 | х | 584 | х | 2128 | 6 676 |
| С-472 | М | Шкаф угловой 2-х дв. |
| 1043 | х | 424 | х | 2128 | 8 238 |
| С-472/1 | М | Шкаф угловой 2-х дв. с зеркалом | 1043 | х | 424 | х | 2128 | 10 613 |
| С-473 | М | Шкаф многоцел. назначения | 440 | х | 584 | х | 2128 | 4 214 |
| С-474 | М | Шкаф многоцел. назначения | 440 | х | 584 | х | 2128 | 3 949 |
| С-476 | М | Секретер | 440 | х | 584 | х | 2128 | 4 365 |
| С-477 | М | Секретер | 440 | х | 584 | х | 2128 | 4 466 |
| С-480 |
| Секция мебельная | 400 | х | 400 | х | 2007 | 1 921 |
| С-480 | К | Секция мебельная | 400 | х | 400 | х | 2007 | 2 280 |
| С-481 | М | Шкаф для пл. 2-х дверный | 882 | х | 584 | х | 2128 | 5 499 |
| С-482 | М | Шкаф для пл. и белья 2-х дверный | 882 | х | 584 | х | 2128 | 6 790 |
| С-483 | М | Тумба TV | 882 | х | 424 | х | 532 | 1 499 |
| С-484 | М | Тумба TV с 2-мя ящиками | 1206 | х | 424 | х | 532 | 2 141 |
| С-489 | М | Шкаф для книг узкий | 440 | х | 424 | х | 2128 | 3 993 |
| С-489 | Г | Шкаф универсальный | 440 | х | 584 | х | 2128 | 5 184 |
| С-493 | М | Секция приставная |
| 560 | х | 424 | х | 2323 | 4 377 |
| С-495 | М | Крышка пеленальная |
| 885 | х | 585/835 | х | 140 | 655 |
| Карниз №45 | Карниз №45 | длина 2,8 м |
|
|
|
|
| 485 |
|
| Дверь простая |
| 439 | х | 24 | х | 2250 | 1 342 |
|
| Дверь зеркальная | 439 | х | 24 | х | 2250 | 2 683 |
|
| Деталь ДСП, м2 |
|
|
|
|
|
| 983 |
|
| Деталь фасадная, м2 |
|
|
|
|
|
| 1 392 |
|
| Прихожая-купе |
|
|
|
|
|
|
|
| С-503 |
| Прихожая-купе | 1210 | х | 400 | х | 2327 | 7 533 |
| С-503/1 |
| Прихожая-купе с зеркалом | 1210 | х | 400 | х | 2327 | 8 453 |